| Dataset | ranked_basal_vs_classical |
| Phenotype | NoPhenotypeAvailable |
| Upregulated in class | na_pos |
| GeneSet | HALLMARK_EPITHELIAL_MESENCHYMAL_TRANSITION%MSIGDBHALLMARK%HALLMARK_EPITHELIAL_MESENCHYMAL_TRANSITION |
| Enrichment Score (ES) | 0.7431925 |
| Normalized Enrichment Score (NES) | 2.533237 |
| Nominal p-value | 0.0 |
| FDR q-value | 0.0 |
| FWER p-Value | 0.0 |

| SYMBOL | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNAI2 | 42 | 13.427 | 0.0321 | Yes |
| 2 | TGFBI | 53 | 12.463 | 0.0636 | Yes |
| 3 | CRLF1 | 94 | 10.132 | 0.0874 | Yes |
| 4 | LAMC2 | 104 | 9.921 | 0.1123 | Yes |
| 5 | CDH2 | 107 | 9.799 | 0.1374 | Yes |
| 6 | NT5E | 127 | 9.373 | 0.1604 | Yes |
| 7 | PTHLH | 133 | 9.121 | 0.1835 | Yes |
| 8 | BMP1 | 192 | 7.793 | 0.2003 | Yes |
| 9 | MMP14 | 197 | 7.723 | 0.2199 | Yes |
| 10 | BDNF | 216 | 7.513 | 0.2382 | Yes |
| 11 | PLOD2 | 249 | 6.936 | 0.2542 | Yes |
| 12 | PLOD1 | 302 | 6.230 | 0.2673 | Yes |
| 13 | GPC1 | 314 | 6.092 | 0.2824 | Yes |
| 14 | CD44 | 333 | 5.927 | 0.2966 | Yes |
| 15 | FSTL3 | 334 | 5.927 | 0.3118 | Yes |
| 16 | ITGB1 | 381 | 5.651 | 0.3237 | Yes |
| 17 | POSTN | 389 | 5.585 | 0.3377 | Yes |
| 18 | LOX | 393 | 5.578 | 0.3518 | Yes |
| 19 | EMP3 | 403 | 5.469 | 0.3654 | Yes |
| 20 | VEGFC | 408 | 5.438 | 0.3791 | Yes |
| 21 | GAS1 | 462 | 5.076 | 0.3892 | Yes |
| 22 | MCM7 | 524 | 4.709 | 0.3979 | Yes |
| 23 | TGFB1 | 563 | 4.495 | 0.4073 | Yes |
| 24 | FAP | 585 | 4.413 | 0.4174 | Yes |
| 25 | LOXL2 | 596 | 4.378 | 0.4281 | Yes |
| 26 | COL5A3 | 611 | 4.301 | 0.4384 | Yes |
| 27 | LAMA3 | 612 | 4.291 | 0.4494 | Yes |
| 28 | CALU | 681 | 4.005 | 0.4559 | Yes |
| 29 | ITGB5 | 703 | 3.937 | 0.4648 | Yes |
| 30 | ADAM12 | 707 | 3.927 | 0.4747 | Yes |
| 31 | ITGAV | 754 | 3.808 | 0.4819 | Yes |
| 32 | COL1A1 | 778 | 3.741 | 0.4903 | Yes |
| 33 | NNMT | 789 | 3.715 | 0.4992 | Yes |
| 34 | COL3A1 | 801 | 3.689 | 0.5081 | Yes |
| 35 | MMP2 | 882 | 3.459 | 0.5125 | Yes |
| 36 | ITGB3 | 883 | 3.456 | 0.5214 | Yes |
| 37 | COL1A2 | 889 | 3.446 | 0.5300 | Yes |
| 38 | DKK1 | 901 | 3.428 | 0.5382 | Yes |
| 39 | GPX7 | 909 | 3.412 | 0.5465 | Yes |
| 40 | AREG | 939 | 3.336 | 0.5535 | Yes |
| 41 | HTRA1 | 983 | 3.252 | 0.5594 | Yes |
| 42 | FSTL1 | 984 | 3.248 | 0.5678 | Yes |
| 43 | PDLIM4 | 1000 | 3.218 | 0.5752 | Yes |
| 44 | FGF2 | 1002 | 3.212 | 0.5834 | Yes |
| 45 | BASP1 | 1005 | 3.208 | 0.5915 | Yes |
| 46 | CD59 | 1022 | 3.182 | 0.5988 | Yes |
| 47 | THBS1 | 1053 | 3.125 | 0.6051 | Yes |
| 48 | ENO2 | 1080 | 3.060 | 0.6115 | Yes |
| 49 | SPOCK1 | 1124 | 2.987 | 0.6168 | Yes |
| 50 | PFN2 | 1151 | 2.940 | 0.6229 | Yes |
| 51 | LAMC1 | 1157 | 2.932 | 0.6301 | Yes |
| 52 | RGS4 | 1163 | 2.924 | 0.6374 | Yes |
| 53 | COL5A2 | 1181 | 2.895 | 0.6439 | Yes |
| 54 | PRRX1 | 1193 | 2.871 | 0.6506 | Yes |
| 55 | TIMP3 | 1194 | 2.870 | 0.6580 | Yes |
| 56 | NID2 | 1217 | 2.831 | 0.6640 | Yes |
| 57 | VCAN | 1218 | 2.831 | 0.6713 | Yes |
| 58 | SPARC | 1302 | 2.706 | 0.6736 | Yes |
| 59 | TNC | 1380 | 2.589 | 0.6759 | Yes |
| 60 | GJA1 | 1478 | 2.431 | 0.6767 | Yes |
| 61 | MXRA5 | 1540 | 2.326 | 0.6793 | Yes |
| 62 | CYR61 | 1562 | 2.298 | 0.6840 | Yes |
| 63 | FBLN2 | 1567 | 2.294 | 0.6897 | Yes |
| 64 | CTHRC1 | 1604 | 2.257 | 0.6935 | Yes |
| 65 | FOXC2 | 1751 | 2.103 | 0.6907 | Yes |
| 66 | CXCL1 | 1761 | 2.097 | 0.6956 | Yes |
| 67 | THY1 | 1787 | 2.075 | 0.6995 | Yes |
| 68 | IL6 | 1797 | 2.068 | 0.7043 | Yes |
| 69 | EDIL3 | 1840 | 2.033 | 0.7072 | Yes |
| 70 | COL12A1 | 1856 | 2.019 | 0.7116 | Yes |
| 71 | PCOLCE | 1891 | 1.985 | 0.7148 | Yes |
| 72 | TFPI2 | 1897 | 1.979 | 0.7196 | Yes |
| 73 | LAMA1 | 1909 | 1.969 | 0.7240 | Yes |
| 74 | INHBA | 1960 | 1.916 | 0.7261 | Yes |
| 75 | TNFRSF12A | 2026 | 1.864 | 0.7273 | Yes |
| 76 | THBS2 | 2045 | 1.848 | 0.7310 | Yes |
| 77 | CXCL6 | 2153 | 1.764 | 0.7296 | Yes |
| 78 | IGFBP4 | 2210 | 1.719 | 0.7308 | Yes |
| 79 | COL16A1 | 2226 | 1.709 | 0.7344 | Yes |
| 80 | VCAM1 | 2233 | 1.707 | 0.7384 | Yes |
| 81 | NOTCH2 | 2322 | 1.647 | 0.7377 | Yes |
| 82 | IL15 | 2389 | 1.599 | 0.7382 | Yes |
| 83 | COL4A2 | 2525 | 1.526 | 0.7345 | Yes |
| 84 | COL4A1 | 2535 | 1.520 | 0.7379 | Yes |
| 85 | PLAUR | 2588 | 1.491 | 0.7388 | Yes |
| 86 | DPYSL3 | 2794 | 1.383 | 0.7309 | Yes |
| 87 | MFAP5 | 2816 | 1.375 | 0.7333 | Yes |
| 88 | CDH11 | 2979 | 1.291 | 0.7275 | Yes |
| 89 | GLIPR1 | 2984 | 1.288 | 0.7306 | Yes |
| 90 | LOXL1 | 2998 | 1.279 | 0.7332 | Yes |
| 91 | FERMT2 | 3001 | 1.278 | 0.7363 | Yes |
| 92 | PCOLCE2 | 3060 | 1.245 | 0.7363 | Yes |
| 93 | ITGA2 | 3067 | 1.242 | 0.7391 | Yes |
| 94 | NTM | 3098 | 1.231 | 0.7406 | Yes |
| 95 | VEGFA | 3178 | 1.194 | 0.7393 | Yes |
| 96 | CTGF | 3214 | 1.177 | 0.7403 | Yes |
| 97 | FBN1 | 3218 | 1.176 | 0.7432 | Yes |
| 98 | SGCG | 3451 | 1.082 | 0.7330 | No |
| 99 | SDC1 | 3468 | 1.075 | 0.7349 | No |
| 100 | TNFRSF11B | 3572 | 1.034 | 0.7318 | No |
| 101 | FLNA | 3630 | 1.007 | 0.7311 | No |
| 102 | SERPINE2 | 3756 | 0.959 | 0.7266 | No |
| 103 | GADD45A | 4105 | 0.825 | 0.7093 | No |
| 104 | MSX1 | 4130 | 0.818 | 0.7100 | No |
| 105 | TNFAIP3 | 4169 | 0.805 | 0.7100 | No |
| 106 | SDC4 | 4457 | 0.715 | 0.6957 | No |
| 107 | ACTA2 | 4500 | 0.700 | 0.6952 | No |
| 108 | COL8A2 | 4509 | 0.695 | 0.6965 | No |
| 109 | GREM1 | 4826 | 0.613 | 0.6804 | No |
| 110 | DST | 4869 | 0.599 | 0.6796 | No |
| 111 | CXCL12 | 4893 | 0.594 | 0.6799 | No |
| 112 | FBN2 | 5471 | 0.465 | 0.6488 | No |
| 113 | DCN | 5625 | 0.430 | 0.6413 | No |
| 114 | GADD45B | 5766 | 0.400 | 0.6345 | No |
| 115 | PTX3 | 5777 | 0.399 | 0.6350 | No |
| 116 | SFRP1 | 5829 | 0.390 | 0.6331 | No |
| 117 | GEM | 5880 | 0.381 | 0.6313 | No |
| 118 | SGCB | 5882 | 0.381 | 0.6322 | No |
| 119 | PMP22 | 5930 | 0.372 | 0.6306 | No |
| 120 | SPP1 | 5978 | 0.361 | 0.6288 | No |
| 121 | PLOD3 | 6087 | 0.342 | 0.6237 | No |
| 122 | WIPF1 | 6255 | 0.315 | 0.6151 | No |
| 123 | MMP3 | 6314 | 0.306 | 0.6127 | No |
| 124 | PPIB | 6327 | 0.304 | 0.6128 | No |
| 125 | SGCD | 6339 | 0.302 | 0.6130 | No |
| 126 | CADM1 | 6619 | 0.261 | 0.5980 | No |
| 127 | MAGEE1 | 6834 | 0.232 | 0.5866 | No |
| 128 | ECM2 | 6877 | 0.225 | 0.5849 | No |
| 129 | SCG2 | 7171 | 0.186 | 0.5690 | No |
| 130 | SLIT2 | 7256 | 0.176 | 0.5647 | No |
| 131 | SLIT3 | 7271 | 0.173 | 0.5644 | No |
| 132 | COMP | 7727 | 0.117 | 0.5392 | No |
| 133 | CALD1 | 8260 | 0.065 | 0.5096 | No |
| 134 | OXTR | 8590 | 0.035 | 0.4913 | No |
| 135 | FBLN5 | 8800 | 0.012 | 0.4796 | No |
| 136 | TPM1 | 8993 | -0.007 | 0.4689 | No |
| 137 | MYLK | 9285 | -0.033 | 0.4527 | No |
| 138 | JUN | 9463 | -0.049 | 0.4429 | No |
| 139 | SNTB1 | 9478 | -0.051 | 0.4423 | No |
| 140 | MGP | 10019 | -0.115 | 0.4124 | No |
| 141 | MATN3 | 10736 | -0.209 | 0.3729 | No |
| 142 | APLP1 | 11064 | -0.255 | 0.3552 | No |
| 143 | CDH6 | 11144 | -0.266 | 0.3515 | No |
| 144 | FAS | 11297 | -0.289 | 0.3437 | No |
| 145 | TIMP1 | 11325 | -0.294 | 0.3430 | No |
| 146 | FUCA1 | 11837 | -0.388 | 0.3154 | No |
| 147 | ABI3BP | 11999 | -0.416 | 0.3074 | No |
| 148 | TGFBR3 | 12567 | -0.539 | 0.2771 | No |
| 149 | RHOB | 12633 | -0.554 | 0.2749 | No |
| 150 | SFRP4 | 13027 | -0.646 | 0.2545 | No |
| 151 | IGFBP2 | 13053 | -0.654 | 0.2548 | No |
| 152 | COPA | 14056 | -0.948 | 0.2012 | No |
| 153 | CAP2 | 15160 | -1.461 | 0.1432 | No |
| 154 | ID2 | 15663 | -1.793 | 0.1198 | No |
| 155 | FZD8 | 15716 | -1.826 | 0.1215 | No |
| 156 | SLC6A8 | 16697 | -3.040 | 0.0745 | No |
