| Dataset | ranked_basal_vs_classical |
| Phenotype | NoPhenotypeAvailable |
| Upregulated in class | na_pos |
| GeneSet | KERATINIZATION%REACTOME%R-HSA-6805567.5 |
| Enrichment Score (ES) | 0.7212083 |
| Normalized Enrichment Score (NES) | 2.3075967 |
| Nominal p-value | 0.0 |
| FDR q-value | 0.0 |
| FWER p-Value | 0.0 |

| SYMBOL | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRT6C | 2 | 27.564 | 0.0720 | Yes |
| 2 | KRT6A | 3 | 25.354 | 0.1383 | Yes |
| 3 | KRT5 | 8 | 20.392 | 0.1914 | Yes |
| 4 | IVL | 16 | 18.005 | 0.2381 | Yes |
| 5 | KRT14 | 17 | 17.907 | 0.2849 | Yes |
| 6 | KRT9 | 28 | 15.318 | 0.3244 | Yes |
| 7 | KRT4 | 29 | 15.148 | 0.3641 | Yes |
| 8 | TGM5 | 31 | 14.747 | 0.4026 | Yes |
| 9 | KRT17 | 50 | 12.827 | 0.4351 | Yes |
| 10 | KRT7 | 84 | 10.583 | 0.4609 | Yes |
| 11 | PKP1 | 89 | 10.381 | 0.4879 | Yes |
| 12 | KRT16 | 101 | 9.999 | 0.5134 | Yes |
| 13 | KRT13 | 102 | 9.973 | 0.5395 | Yes |
| 14 | PPL | 105 | 9.910 | 0.5653 | Yes |
| 15 | KRT81 | 109 | 9.779 | 0.5907 | Yes |
| 16 | TGM1 | 168 | 8.339 | 0.6093 | Yes |
| 17 | KRT78 | 210 | 7.606 | 0.6269 | Yes |
| 18 | CASP14 | 218 | 7.472 | 0.6460 | Yes |
| 19 | KRT83 | 275 | 6.529 | 0.6600 | Yes |
| 20 | RPTN | 303 | 6.229 | 0.6748 | Yes |
| 21 | DSC3 | 385 | 5.616 | 0.6849 | Yes |
| 22 | KRT6B | 419 | 5.385 | 0.6972 | Yes |
| 23 | LIPK | 601 | 4.351 | 0.6985 | Yes |
| 24 | KLK5 | 627 | 4.221 | 0.7081 | Yes |
| 25 | SPRR2D | 926 | 3.370 | 0.7003 | Yes |
| 26 | KRT80 | 1011 | 3.201 | 0.7040 | Yes |
| 27 | PERP | 1058 | 3.116 | 0.7096 | Yes |
| 28 | SPRR1B | 1064 | 3.099 | 0.7174 | Yes |
| 29 | KRT34 | 1136 | 2.964 | 0.7212 | Yes |
| 30 | KRT79 | 1494 | 2.411 | 0.7076 | No |
| 31 | DSG3 | 1719 | 2.134 | 0.7007 | No |
| 32 | KRT19 | 1972 | 1.909 | 0.6916 | No |
| 33 | KRT86 | 2061 | 1.831 | 0.6915 | No |
| 34 | SPRR3 | 2079 | 1.817 | 0.6953 | No |
| 35 | CAPN1 | 2335 | 1.636 | 0.6854 | No |
| 36 | DSG2 | 2380 | 1.607 | 0.6871 | No |
| 37 | KRT72 | 2540 | 1.518 | 0.6822 | No |
| 38 | LCE3D | 2579 | 1.497 | 0.6840 | No |
| 39 | KRT73 | 2790 | 1.386 | 0.6760 | No |
| 40 | SPRR2E | 2812 | 1.376 | 0.6784 | No |
| 41 | KRT75 | 2948 | 1.304 | 0.6743 | No |
| 42 | KRT23 | 3081 | 1.237 | 0.6701 | No |
| 43 | JUP | 3342 | 1.126 | 0.6586 | No |
| 44 | KRT15 | 3386 | 1.109 | 0.6591 | No |
| 45 | LCE3E | 3746 | 0.963 | 0.6416 | No |
| 46 | KRT3 | 4255 | 0.775 | 0.6153 | No |
| 47 | SPINK6 | 4332 | 0.755 | 0.6130 | No |
| 48 | KRTAP1-1 | 4662 | 0.655 | 0.5964 | No |
| 49 | KRT40 | 4949 | 0.583 | 0.5820 | No |
| 50 | SPRR2A | 4960 | 0.581 | 0.5829 | No |
| 51 | KLK8 | 5549 | 0.450 | 0.5513 | No |
| 52 | KRT1 | 5591 | 0.439 | 0.5502 | No |
| 53 | PCSK6 | 5687 | 0.415 | 0.5460 | No |
| 54 | DSC2 | 5811 | 0.393 | 0.5401 | No |
| 55 | CSTA | 5853 | 0.385 | 0.5389 | No |
| 56 | TCHH | 6434 | 0.285 | 0.5073 | No |
| 57 | PI3 | 6699 | 0.250 | 0.4932 | No |
| 58 | KLK14 | 6851 | 0.231 | 0.4854 | No |
| 59 | KRT39 | 7143 | 0.189 | 0.4697 | No |
| 60 | CAPNS1 | 7603 | 0.130 | 0.4444 | No |
| 61 | DSP | 7776 | 0.112 | 0.4351 | No |
| 62 | KRT12 | 7813 | 0.107 | 0.4334 | No |
| 63 | KRTAP4-1 | 7836 | 0.106 | 0.4324 | No |
| 64 | LIPN | 7901 | 0.100 | 0.4291 | No |
| 65 | CDSN | 7974 | 0.093 | 0.4254 | No |
| 66 | DSC1 | 8144 | 0.076 | 0.4161 | No |
| 67 | FLG | 8391 | 0.054 | 0.4026 | No |
| 68 | KRT18 | 9256 | -0.031 | 0.3545 | No |
| 69 | KRT36 | 9425 | -0.046 | 0.3452 | No |
| 70 | KRT10 | 9530 | -0.055 | 0.3396 | No |
| 71 | SPRR1A | 9596 | -0.063 | 0.3361 | No |
| 72 | KRT32 | 9751 | -0.083 | 0.3277 | No |
| 73 | EVPL | 9851 | -0.095 | 0.3225 | No |
| 74 | ST14 | 10118 | -0.127 | 0.3080 | No |
| 75 | FURIN | 10310 | -0.151 | 0.2977 | No |
| 76 | KRT27 | 10475 | -0.172 | 0.2890 | No |
| 77 | PKP3 | 10519 | -0.178 | 0.2871 | No |
| 78 | PKP2 | 11280 | -0.286 | 0.2454 | No |
| 79 | PKP4 | 11320 | -0.294 | 0.2440 | No |
| 80 | DSG4 | 12215 | -0.464 | 0.1954 | No |
| 81 | KRT8 | 12836 | -0.600 | 0.1624 | No |
| 82 | KLK13 | 13912 | -0.900 | 0.1048 | No |
| 83 | CELA2A | 14379 | -1.073 | 0.0816 | No |
| 84 | PRSS8 | 14738 | -1.230 | 0.0649 | No |
| 85 | KRT20 | 14917 | -1.321 | 0.0584 | No |
| 86 | LCE1E | 15200 | -1.481 | 0.0466 | No |
| 87 | KRTAP5-8 | 15217 | -1.493 | 0.0496 | No |
| 88 | KRTAP5-2 | 15445 | -1.623 | 0.0412 | No |
| 89 | KRT2 | 16010 | -2.090 | 0.0152 | No |
| 90 | KLK12 | 16053 | -2.129 | 0.0184 | No |
| 91 | KRTAP5-10 | 16426 | -2.565 | 0.0044 | No |
| 92 | KRTAP5-9 | 16961 | -3.570 | -0.0161 | No |
| 93 | DSG1 | 17330 | -4.721 | -0.0242 | No |
| 94 | SPINK5 | 17437 | -5.191 | -0.0166 | No |
| 95 | KRTAP5-1 | 17678 | -6.862 | -0.0120 | No |
| 96 | KRTAP5-5 | 17960 | -12.053 | 0.0038 | No |
